zpět
<>
2
3
4
5

000032 Prostějov,aut.st. - Prostějov,INTERSPAR
Platí od 11.12.2011 do 31.12.2012.
Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582344138,582320234, fax 582343760
Zastávky 1431013195103794510511107131547
                   
    X  X X X   X X  X   X X
   X456+4645466+X45466+456+X4546
1  Prostějov,aut.st. od5:306:306:356:457:357:558:058:509:459:5010:0510:4511:2511:4512:4012:45
2  Prostějov,Svatoplukova |5:336:336:386:487:387:588:088:539:489:5310:0810:4811:2811:4812:4312:48
3  Prostějov,Olomoucká |<<<<<<<<<<<<<<<<
4  Prostějov,sídl.E.Beneše |5:366:366:416:517:418:018:118:569:519:5610:1110:5111:3111:5112:4612:51
5  Prostějov,Valenty ZŠ |5:376:376:426:52 7:428:028:128:579:529:5710:1210:5211:3211:5212:4712:52
6  Prostějov,Sportovní |5:386:386:436:537:438:038:138:589:539:5810:1310:5311:3311:5312:4812:53
7  Prostějov,pojišťovna |5:406:416:466:567:468:068:169:019:5610:0110:1610:5611:3611:5612:5112:56
8  Prostějov,Blahoslavova lázně |5:426:436:486:587:488:088:189:039:5810:0310:1810:5811:3811:5812:5312:58
9  Prostějov,Plumlovská |5:446:466:517:017:518:118:219:0610:0110:0610:2111:0111:4112:0112:5613:01
10  Prostějov,Plumlovská sídl. |5:456:476:527:027:528:128:229:0710:0210:0710:2211:0211:4212:0212:5713:02
11  Prostějov,nemocnice |5:476:506:557:057:558:158:259:1010:0510:1010:2511:0511:4512:0513:0013:05
12  Krasice,rozc. v..................8:289:1310:0810:1310:2811:08...12:0813:0313:08
13  Prostějov,INTERSPAR ..................8:309:1510:1010:1510:3011:10...12:1013:0513:10
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
45 nejede od 27.12.2011 do 2.1.2012, od 1.7.2012 do 31.8.2012, od 27.12.2012 do 31.12.2012
46 jede od 27.12.2011 do 2.1.2012, od 1.7.2012 do 31.8.2012, od 27.12.2012 do 31.12.2012
MHD Prostějov.

(C) 2011 isybus