zpět
<>
2
3
4

000006 Prostějov,aut.st. - Prostějov,Domamyslice
Platí od 11.12.2011 do 31.12.2012.
Přepravu zajišuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582344138,582320234, fax 582343760
Zastávky 1331554954791171357151753
                  
    X X X X X  X X X X   X X
   X4546454645X45454545XX4546
1  Prostějov,aut.st. od5:286:206:256:407:057:107:408:109:059:4010:1011:1512:1013:1013:25
2  Prostějov,Svatoplukova |5:316:236:286:437:087:137:438:139:089:4310:1311:1812:1313:1313:28
3  Prostějov,Vápenice |5:336:256:306:457:107:157:458:159:109:4510:1511:2012:1513:1513:30
4  Prostějov,Blahoslavova lázně |5:356:276:326:477:127:177:478:179:129:4710:1711:2212:1713:1713:32
5  Prostějov,Plumlovská |5:386:306:356:507:157:207:508:209:159:5010:2011:2512:2013:2013:35
6  Prostějov,Plumlovská sídl. |5:396:316:366:517:167:217:518:219:169:5110:2111:2612:2113:2113:36
7  Prostějov,nemocnice |5:416:336:386:537:187:237:538:239:189:5310:2311:2812:2313:2313:38
8  Krasice,U mýta |5:436:356:406:557:207:257:558:259:209:5510:2511:3012:2513:2513:40
9  Krasice |5:446:366:416:567:217:267:568:269:219:5610:2611:3112:2613:2613:41
10  Čechovice v5:466:386:436:587:237:287:588:289:239:5810:2811:3312:2813:2813:43
11  Domamyslice 5:486:406:457:007:257:308:008:309:2510:0010:3011:3512:3013:3013:45
X jede v pracovních dnech
45 nejede od 27.12.2011 do 2.1.2012, od 1.7.2012 do 31.8.2012, od 27.12.2012 do 31.12.2012
46 jede od 27.12.2011 do 2.1.2012, od 1.7.2012 do 31.8.2012, od 27.12.2012 do 31.12.2012
MHD Prostějov.

(C) 2011 isybus