zpět |
| 1 | Tč | Zastávky | 2 | 4 | ||
| X | ||||||
| X | X | 45 | ||||
| 5:15 | 1 | od | Domamyslice | pr | 14:49 | 15:49 |
| 5:17 | 2 | | | Čechovice | | | 14:47 | 15:47 |
| 5:20 | 3 | | | Krasice,Moravská | | | 14:46 | 15:46 |
| 5:22 | 4 | | | Prostějov,koupelky | | | 14:44 | 15:44 |
| 5:24 | 5 | | | Prostějov,Drozdovice | | | 14:43 | 15:43 |
| 5:26 | 6 | | | Prostějov,rybník | | | 14:41 | 15:41 |
| 5:28 | 7 | | | Prostějov,Žeranovská | | | 14:40 | 15:40 |
| 5:31 | 8 | | | Prostějov,Újezd | | | 14:37 | 15:37 |
| 5:34 | 9 | | | Prostějov,aut.st. | | | 14:33 | 15:33 |
| 5:36 | 10 | | | Prostějov,Dolní FTL | | | 14:31 | 15:31 |
| < | 11 | | | Prostějov,Železárny | | | < | < |
| 5:37 | 12 | | | Prostějov,A.S.A. | | | 14:28 | 15:28 |
| < | 13 | | | Prostějov,Železárny | | | < | < |
| 5:38 | 14 | v | Prostějov,Průmyslová | | | 14:27 | 15:27 |
| 5:39 | 15 | př | Prostějov,OP | od | 14:25 | 15:25 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 45 | nejede od 27.12.2011 do 2.1.2012, od 1.7.2012 do 31.8.2012, od 27.12.2012 do 31.12.2012 |
| MHD Prostějov. |
(C) 2011 isybus