![]()
Sazba palivového příplatku pro silniční přepravy se přímo odvíjí od průměrné ceny nafty uváděné Českým statistickým úřadem a zveřejňované každý pátek na internetových stránkách ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-tdb.
| Průměrná cena nafty v CZ (CZK / 1 litr) | Palivový příplatek |
| méně než 30,00 | 0% |
| 30,00 - 30,99 | 1% |
| 31,00 - 31,99 | 2% |
| 32,00 - 32,99 | 3% |
| 33,00 - 33,99 | 4% |
| 34,00 - 34,99 | 5% |
| 35,00 - 35,99 | 6% |
| 36,00 - 36,99 | 7% |
| 37,00 - 37,99 | 8% |
| 38,00 - 38,99 | 9% |
| 39,00 - 39,99 | 10% |
Palivový příplatek je kalkulován z ceny přepravy dle platného ceníku FTL – First Transport Lines, a.s. bez zahrnutí dalších poplatků jako je například mýtné apod.
Palivový příplatek je stanoven na základě průměrné ceny nafty vykazované ČSÚ za poslední ucelený týden v kalendářním měsíci a platí pro celý následující kalendářní měsíc.
Palivový příplatek je uveden na faktuře za přepravu vždy odděleně.
Sazby palivového příplatku v roce 2012:
| Měsíc | Sazba v % | Týden ČSÚ | Ø cena nafty v Kč |
| Leden | 6% | 51/2011 | 35,53 |
| Únor | 7% | 4/2012 | 36,91 |
| Březen | 7% | 8/2012 | 36,69 |
| Duben | 8% | 12/2012 | 37,18 |
| Květen | 7% | 17/2012 | 36,92 |
| Červen | |||
| Červenec | |||
| Srpen | |||
| Září | |||
| Říjen | |||
| Listopad | |||
| Prosinec |