785007 Prostějov,Domamyslice - Prostějov,Průmyslová zóna B
Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023.
Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
133151179 Zastávky 246810
                
X  X X             
46 4545 XX      XXX
5:05...5:1013:18...17:2121:181od  Prostějov,Domamyslice pr......14:4818:3322:41
5:07...5:1213:20...17:2321:20 2|  Prostějov,Čechovice |......14:4618:3122:39
5:09...5:1413:22...17:2521:223|  Prostějov,Krasice,Moravská |......14:4518:3022:38
5:11...5:1613:23...17:2621:23 4|  Prostějov,,koupelky |......14:4418:2922:37
5:13...5:1813:25...17:2821:255|  Prostějov,,Drozdovice |......14:4218:2722:36
5:15...5:2013:27...17:3021:27 6|  Prostějov,,rybník |......14:4018:2522:34
5:17...5:2213:29...17:3221:297|  Prostějov,,Žeranovská |... ...14:3918:2422:33
5:20X 5:2513:32X 17:3421:31 8|  Prostějov,,Dolní |X ...14:3618:2122:30
5:21455:2613:334617:3521:329|  Prostějov,,Dolní FTL |45X14:3418:1922:28
5:255:255:2913:4014:1517:3721:3510|  Prostějov,,aut.st. |5:446:2414:3118:1722:26
5:275:275:3113:4214:1617:3921:3711|  Prostějov,,Průmyslová |5:416:2114:2818:1522:22
<<<<<<<12|  Prostějov,,A.S.A. |5:396:1914:2618:1422:21
5:295:295:3313:4414:1817:4121:3913|  Prostějov,,Železárny |5:386:1814:2518:1322:20
5:305:305:3413:4514:1917:4221:4014|  Prostějov,,Rovná |5:376:1714:2318:1222:19
5:315:315:3513:4614:2017:4321:4115v  Prostějov,,Mubea |5:366:1614:2218:1122:18
5:325:325:3613:4714:2117:4421:4216  Prostějov,,Průmyslová zóna B od5:356:1514:2118:1022:17
X jede v pracovních dnech
45 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023
46 jede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023
MHD Prostějov.

(C) 2022 isybus