785061 Prostějov,aut.st. - Prostějov,Újezd - Prostějov,Domamyslice
Platí od 13.12.2020 do 11.12.2021.
Přepravu zajišuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
91113571517107533321351959432345 Zastávky 8301012441446481101632185020
                                  
X X X   X  X X X X X  X X X     X X X X   X X   X  X X
454545XX456+4645454645 464545    45464545XX46456+X45X4645
8:109:0510:1011:1512:1013:1013:1913:2513:3013:4013:4514:10...14:3214:3515:101od  Prostějov,,aut.st. pr8:579:379:5210:5712:0212:5714:0714:1414:1414:3215:0215:1415:3516:14
8:139:0810:1311:1812:1313:1313:2213:2813:3313:4313:4814:13...14:3514:3815:13 2|  Prostějov,,Svatoplukova |8:559:359:5010:5512:0012:5514:0514:1214:1314:3015:0015:1215:3316:12
8:149:0910:1411:1912:1413:1413:2313:2913:3413:4413:4914:14...14:3614:3915:143|  Prostějov,,Újezd |8:549:349:4910:5411:5912:5414:0414:1114:1214:2914:5915:1115:3116:11
8:169:1110:1611:2112:1613:1613:2513:3113:3613:4613:5114:16...14:3814:4115:16 4|  Prostějov,,Poděbradovo nám. |<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<...<<<5|  Prostějov,,Palackého |8:509:309:4510:5011:5512:5014:0014:0714:0814:2514:5515:0715:2716:07
8:199:1410:1911:2412:1913:1913:2813:3413:3913:4913:5414:19X 14:4114:4415:19 6|  Prostějov,,Plumlovská |8:489:289:4310:4811:5312:4813:5814:0514:0614:2314:5315:0515:2516:05
8:209:1510:2011:2512:2013:2013:2913:3513:4013:5013:5514:204514:4214:4515:207|  Prostějov,,Plumlovská sídl. |8:47 9:279:4210:4711:5212:4713:5714:0414:0514:2214:5215:0415:2416:04
8:239:1810:2311:2812:2313:2313:3213:3813:4313:5313:5814:2314:3014:4514:4815:23 8|  Prostějov,,nemocnice |8:449:249:3910:4411:4912:4413:5414:0114:0314:1914:4915:0115:2116:01
8:259:2010:2511:3012:2513:2513:3413:4013:4513:5514:0014:2514:3214:4714:5015:259|  Prostějov,Krasice,u mýta |8:419:219:3610:4111:4612:4113:5113:5814:0014:1614:4614:58...15:58
8:269:2110:2611:3112:2613:2613:3513:4113:4613:5614:0114:2614:3314:4814:5115:2610|  Prostějov,Krasice |8:399:199:3410:3911:4412:3913:4913:5613:5914:1414:4414:56...15:56
8:289:2310:2811:3312:2813:2813:3713:4313:4813:5814:0314:2814:3514:5014:5315:2811v  Prostějov,Čechovice |8:369:169:3110:3611:4112:3613:4613:5313:5614:1114:4114:53...15:53
8:299:2410:2911:3412:2913:2913:3913:4413:4913:5914:0414:2914:3614:5114:5415:2912  Prostějov,Domamyslice od8:359:159:3010:3511:4012:3513:4513:5213:5514:1014:4014:52...15:52
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
45 nejede od 23.12.2020 do 31.12.2020, od 1.7.2021 do 31.8.2021
46 jede od 23.12.2020 do 31.12.2020, od 1.7.2021 do 31.8.2021
MHD Prostějov.

(C) 2020 isybus