785041 Prostějov,aut.st. - Prostějov,Domamyslice
Platí od 01.01.2024 do 14.12.2024.
Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
291325971527231913172111 Zastávky 10682124
                        
   X X X X X X  X X X      X X X  X  
XXX464545464545X454546X    464545X45X
4:485:006:196:437:007:059:0310:0511:5513:0013:5815:3516:0017:051od  Prostějov,,aut.st. pr13:3514:3515:0015:1517:0222:55
4:515:036:236:477:047:099:0710:0911:5913:0414:0215:3916:0417:09 2|  Prostějov,,Újezd |13:3214:3214:5715:1216:5922:53
4:535:056:256:497:067:119:0910:1112:0113:0614:0415:41 16:0617:113|  Prostějov,,Žeranovská |13:2914:2914:5415:0916:5622:51
4:545:066:266:507:077:129:1010:1212:0213:0714:0515:4216:0717:12 4|  Prostějov,,rybník |13:2814:2814:5315:0816:5522:50
4:565:086:276:517:087:139:1110:1312:0313:0914:0715:4416:0917:145|  Prostějov,,Drozdovice |13:2614:2614:5115:0616:5322:48
4:575:096:296:537:107:159:1310:1512:0513:1114:0915:4616:1117:16 6|  Prostějov,,koupelky |13:2514:2514:5015:0516:5222:47
4:585:106:306:547:117:169:1410:1612:0613:1214:1015:4716:1217:177|  Prostějov,Krasice,Moravská |13:2314:2314:4815:0316:5022:46
4:595:116:316:557:127:179:1510:1712:0713:1314:1115:4816:1317:18 8v  Prostějov,Čechovice |13:2114:2114:4615:0116:4822:44
5:005:136:336:577:147:199:1710:1912:0913:1514:1315:5016:1517:209  Prostějov,Domamyslice od13:2014:2014:4515:0016:4722:43
X jede v pracovních dnech
45 nejede od 1.1.2024 do 2.1.2024, od 1.7.2024 do 31.8.2024
46 jede 2.1.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024
MHD Prostějov.

(C) 2023 isybus