785019 Prostějov,aut.st. - Prostějov,Krasice
Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023.
Přepravu zajišuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
15153111133373525101937111510323555313411052761436311329451073917471091949215957 Zastávky 26650341125836246383210230568281041054521141242 1066264141810844162646110204842260
                                                                                  
 X X X 6+X X X X X  X X     X X X X  X X X X X X X  X X X 6+X X X X X      X X X 6+X X  X X X  X X  X   X X X X X  X X X   X X X X 6+X X X X X
X4645461245464546456+4545XX6+X464545466+454546454545466+454546114546454645    X464546124546X4546456+4545X456+X46454545466+454645X6+46454546114546454546
5:206:056:377:007:107:257:308:308:459:009:109:3010:0010:3011:0511:1011:3012:1312:2012:5013:0513:1013:2314:1514:2014:4214:4715:0015:1015:1015:3016:1516:1517:1017:3017:5519:0519:3021:401od  Prostějov,,aut.st. pr5:556:407:277:357:458:098:108:469:069:259:359:4510:0510:3511:0511:4111:4512:0512:5013:0013:1413:2513:4513:4514:5014:5615:0515:3115:4515:5116:0516:4416:5017:4518:0518:3518:3819:3120:05
5:236:086:407:037:137:287:338:338:489:039:139:3310:0310:3311:0811:1311:3312:1612:2312:5313:0813:1313:2614:1814:2314:4514:5015:0315:1315:1315:3316:1816:1817:1317:3317:5819:0819:3321:43 2|  Prostějov,,Svatoplukova |5:536:387:257:337:438:078:088:449:049:239:339:4310:0310:3311:0311:3911:4312:0312:4812:5813:1213:2313:4313:4314:4814:5415:0315:2915:4315:4916:0316:4216:4817:4318:0318:33 18:3619:2920:03
5:246:096:417:047:147:297:348:358:499:059:149:3510:0410:3411:0911:1411:3412:1712:2412:5413:0913:1413:2714:2014:2514:4714:5115:0415:1415:1415:3516:2016:2017:1417:3417:5919:0919:3421:443|  Prostějov,,Vápenice |5:516:367:237:317:418:058:068:429:029:219:319:4110:0110:3111:0111:3711:4112:0112:4612:5613:1013:2113:4113:4114:4614:5215:0115:2715:4115:4716:0116:4016:4617:4118:0118:3118:3419:2720:01
5:266:116:437:067:167:317:368:378:519:079:169:3710:0610:3611:1111:1611:3612:1912:2612:5613:1113:1613:2914:2214:2714:4914:5315:0615:1615:1615:3716:2216:2217:1617:3618:0119:1119:3621:46 4|  Prostějov,,Pojišovna |5:496:347:217:297:398:038:048:409:009:199:299:399:5910:2910:5911:3511:3911:5912:4412:5413:0813:1913:3913:3914:4414:5014:5915:2515:3915:4515:5916:3816:4417:3917:5918:2918:3219:2519:59
5:276:126:447:077:177:327:378:388:529:089:179:3810:0710:3711:1211:1711:3712:2012:2712:5713:1213:1713:3014:2314:2814:5014:5415:0715:1715:1715:3816:2316:2317:1717:3718:0219:1219:3721:475|  Prostějov,,Kostelecká |5:486:337:207:287:388:028:038:398:599:189:289:389:5810:2810:5811:3411:3811:5812:4312:5313:0713:1813:3813:3814:4314:4914:5815:2415:3815:4415:5816:3716:4317:3817:5818:2818:3119:2419:58
5:296:146:467:097:197:347:398:408:549:109:199:4010:0910:3911:1411:1911:3912:2212:2912:5913:1413:1913:3214:2514:3014:5214:5615:0915:1915:1915:4016:2516:2517:1917:3918:0419:1419:3921:49 6|  Prostějov,,Hacarova DPS |5:466:317:187:267:368:008:018:378:579:169:269:369:5610:2610:5611:3211:3611:5612:4112:5113:0513:1613:3613:3614:4114:4714:5615:2215:3615:4215:5616:3516:4117:3617:5618:2618:2919:2219:56
5:326:176:497:127:227:367:428:428:579:139:229:4310:1210:4211:1611:2211:4212:2512:3213:0213:1713:2213:3414:2814:3214:5414:5915:1115:2115:2215:4316:2716:2817:2217:4218:0719:1619:4221:517|  Prostějov,,nemocnice |5:446:297:157:247:347:587:598:358:559:149:249:349:5410:2410:5411:3011:3411:5412:3912:4913:0313:1413:3413:3414:3914:4514:5415:2015:3415:4015:5416:3316:3917:3417:5418:2418:2719:2019:54
5:346:196:517:147:24...7:44...8:599:159:249:4510:1410:44...11:2411:4412:2712:3413:0413:1913:24...14:30...............15:2415:45...16:3017:2417:4418:09...19:44... 8v  Prostějov,Krasice,u mýta |5:416:267:117:217:31...7:56...... 9:119:219:319:5110:2110:51...11:3111:5112:3612:46...13:1113:3113:3114:36...14:51...15:31...15:51...16:3617:3117:5118:21......19:51
5:356:206:527:157:25...7:45...9:009:169:259:4610:1510:45...11:2511:4512:2812:3513:0513:2013:25...14:31...............15:2515:46...16:3117:2517:4518:10...19:45...9  Prostějov,Krasice od5:406:257:107:207:30...7:55......9:109:209:309:5010:2010:50...11:3011:5012:3512:45...13:1013:3013:3014:35...14:50...15:30...15:50...16:3517:3017:5018:20......19:50
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
11 nejede 24.12.2022,31.12.2022
12 nejede 25.12.2022,1.1.2023
45 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023
46 jede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023
MHD Prostějov.

(C) 2022 isybus