785004 Prostějov,aut.st. - Prostějov,Domamyslice
Platí od 14.12.2025 do 12.12.2026.
Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
Zastávky 51451477310113103761975105111310717109191116921113652311527291197131121337735373912341634379125474912751129531315513357135
                                                          
    X 6+X 6+  6+X X X X  X       X X  X      X    X X  X 6+X X X X 6+X X 6+X 6+X 6+X 6+X 6+
   X46124512XX12454645466+45X6+X6+X6+45466+45X6+XX6+45X6+X4645X311145474547113145113111311131113111
1  Prostějov,,aut.st. od4:194:484:504:505:335:386:106:436:506:557:307:357:438:078:358:439:179:4310:3510:4311:1011:3511:4312:0512:3512:4313:3514:0514:1014:2214:4515:1015:1015:2315:2515:4516:0516:1016:2516:3516:4516:5017:1017:3518:0518:1018:4519:1019:3520:1020:4021:1021:4521:50
2  Prostějov,,Svatoplukova |4:214:504:524:525:355:406:136:466:536:587:337:387:468:108:388:469:209:4610:3810:4611:1311:3811:4612:0812:3812:4613:38 14:0814:1314:2514:4815:1315:1315:2415:2815:4816:0816:1316:2816:3816:4816:5117:1317:3818:0818:1318:4819:1319:3820:1320:4321:1321:4721:53
3  Prostějov,,Vápenice |4:234:514:534:545:375:426:156:486:557:007:357:407:488:128:408:489:229:4810:4010:4811:1511:4011:4812:1012:4012:4813:4014:1014:1514:2714:5015:1515:1515:2615:3015:5016:1016:1516:3016:4016:5016:5317:1517:4018:1018:1518:5019:1519:4020:1520:4521:1521:4921:55
4  Prostějov,,Floriánské nám. |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5  Prostějov,,Palackého |4:254:534:554:565:395:446:176:506:587:037:387:437:508:158:438:509:259:5010:4310:5011:1811:4311:5012:1312:4312:5013:4314:1314:1714:3014:5315:1715:1815:2815:3315:5316:1316:1716:3316:4316:5316:5517:1717:4318:1318:1718:5219:1719:4220:1720:4721:1721:5121:57
6  Prostějov,,Žeranovská |4:274:554:574:585:415:466:196:527:007:057:407:457:528:178:458:529:279:5210:4510:5211:2011:4511:5212:1512:4512:5213:4614:1614:1914:3314:5615:1915:2115:3015:3615:5616:1616:1916:3616:4516:5516:5717:1917:4518:1518:1918:5419:1919:4420:1920:4921:1921:5321:59
7  Prostějov,,rybník |4:284:564:584:595:425:476:206:537:017:067:417:467:538:188:468:539:289:5310:4610:5311:2111:4611:5312:1612:4612:5313:4714:1714:2014:3414:5715:2015:2215:3115:3715:5716:1716:2016:3716:4616:5616:5817:2017:4618:1618:2018:5519:2019:4520:2020:5021:2021:5422:00
8  Prostějov,,Drozdovice |4:304:574:595:015:445:486:226:557:037:087:437:487:558:208:488:559:309:5510:4810:5511:2311:4811:5512:1812:4812:5513:4914:1914:2214:3614:5915:2215:2415:3315:3915:5916:1916:2216:3916:4816:5817:0017:2217:4818:1818:2218:5719:2219:4720:2220:5121:2121:5522:01
9  Prostějov,,koupelky |4:324:595:015:035:465:506:246:577:057:107:457:507:578:228:508:579:329:5710:5010:5711:2511:5011:5712:2012:5012:5713:5114:2114:2414:3815:0115:2415:2615:3515:4116:0116:2116:2416:4116:5017:0017:0217:2417:5018:2018:2418:5919:2419:4920:2420:5321:2321:5722:03
10  Prostějov,Krasice,Moravská |4:335:005:025:045:475:516:256:587:067:117:467:517:588:238:518:589:339:5810:5110:5811:2611:5111:5812:2112:5112:5813:5214:2214:2514:3915:0215:2515:2715:3615:4216:0216:2216:2516:4216:5117:0117:0317:2517:5118:2118:2519:0019:2519:5020:2520:5421:2421:5822:04
11  Prostějov,Čechovice v4:345:015:035:055:485:526:266:597:077:127:477:527:598:248:528:599:349:5910:5210:5911:2711:5211:5912:2212:5212:5913:5314:2314:2614:4015:0315:2615:2815:3715:4316:0316:2316:2616:4316:5217:0217:0417:2617:5218:2218:2619:0119:2619:5120:2620:5521:2521:5922:05
12  Prostějov,Domamyslice 4:355:035:055:075:505:546:287:017:097:147:497:548:018:268:549:019:3610:0110:5411:0111:2911:5412:0112:2412:5413:0113:5514:2514:2814:4215:0515:2815:3015:3915:4516:0516:2516:2816:4516:5417:0417:0617:2817:5418:2418:2819:0319:2819:5320:2820:5721:2722:0122:07
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
11 nejede 24.12.2025
12 nejede 25.12.2025,1.1.2026
31 nejede 31.12.2025
45 nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025,2.1.2026, od 1.7.2026 do 31.8.2026
46 jede od 22.12.2025 do 31.12.2025,2.1.2026, od 1.7.2026 do 31.8.2026
47 jede od 22.12.2025 do 30.12.2025,2.1.2026, od 1.7.2026 do 31.8.2026, nejede 31.12.2025
MHD Prostějov.


Zastávky 246102810410121678106182214202410826281108432112763411492361168638118404244461224812450886252545856126806012864130306813270134721367413894
                                                                 
      6+ 6+  X X 6+X X  X   X   X      X X  X   X   X      X  X   X 6+X X 6+X 6+X X 6+X 6+X 6+X 6+X
   XXX12X12XX4546124546X45X6+45X6+45X6+XX6+45466+45X6+45X45X6+X6+X45X45XX3111474511311131311131113111311145
12  Prostějov,Domamyslice od4:004:355:005:075:465:526:056:306:577:007:027:157:207:257:327:558:028:268:509:029:109:3810:0210:2510:5511:0211:3511:5512:0212:3012:5513:0213:3513:5714:0514:2714:3315:0715:3315:3215:3715:4015:4716:0716:1516:2716:3316:5717:0717:3317:5518:3318:3519:0519:3319:5520:3321:0021:3022:0522:1022:30
11  Prostějov,Čechovice |4:014:365:015:085:475:536:066:316:597:017:037:177:217:277:347:568:038:278:519:039:119:3910:0310:2610:5611:0311:3611:5612:0312:3112:5613:0313:3613:5814:0614:2814:3415:0815:3415:3315:3815:4115:4816:0816:1616:2816:3416:5817:0817:3417:5618:3418:3619:0619:3419:5620:3421:0121:3122:0622:1122:31
10  Prostějov,Krasice,Moravská |4:034:385:035:105:495:556:086:337:017:037:057:197:237:297:367:588:058:298:539:059:139:4110:0510:2810:5811:0511:3811:5812:0512:3312:5813:0513:3814:0014:0814:3014:3615:1015:3615:3515:4015:4315:5016:1016:1816:3016:3617:0017:1017:3617:5818:3618:3819:0819:3619:5820:3621:0321:3322:0822:1322:33
9  Prostějov,,koupelky |4:044:395:055:115:515:566:106:357:037:057:067:217:257:317:388:008:068:318:559:069:159:4310:0610:3011:0011:0611:4012:0012:0612:3513:0013:0613:4014:0214:1014:3214:3715:1215:3715:3715:4215:4515:5216:1216:2016:3216:3717:0117:1117:3717:5918:3718:3919:0919:3719:5920:3721:0421:3422:0922:1422:34
8  Prostějov,,Drozdovice |4:054:415:075:125:535:586:126:377:057:077:087:237:277:337:408:028:088:338:579:089:179:4510:0810:3211:0211:0811:4212:0212:0812:3713:0213:0813:4214:0414:1214:3414:3915:1415:3915:3915:4415:4715:5416:1416:2216:3416:3917:0317:1317:3918:0118:3918:4119:1119:3920:0120:3921:0521:3522:1022:1522:35
7  Prostějov,,rybník |4:074:435:095:135:556:006:146:397:077:097:107:257:297:357:428:048:108:358:599:109:199:4710:1010:3411:0411:1011:4412:0412:1012:3913:0413:1013:4414:0614:1414:3614:4115:1615:4115:4115:4615:4915:5616:1616:2416:3616:4117:0517:1517:4118:0318:4118:4319:1319:4120:0320:4121:0721:3722:1222:1722:37
6  Prostějov,,Žeranovská |4:084:445:115:145:576:016:166:417:097:117:117:277:317:377:448:068:118:379:019:119:219:4910:1110:3611:0611:1111:4612:0612:1112:4113:0613:1113:4614:0814:1614:3814:4215:1815:4215:4315:4815:5115:5816:1816:2616:3816:4217:0617:1617:4218:0418:4218:4419:1419:4220:0420:4221:0821:3822:1322:1822:38
5  Prostějov,,Palackého |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
4  Prostějov,,Floriánské nám. |4:104:465:135:165:596:036:186:437:117:137:137:297:337:397:468:088:138:399:039:139:239:5110:1310:3811:0811:1311:4812:0812:1312:4313:0813:1313:4814:1014:1814:4014:4415:2015:4415:4515:5015:5316:0016:2016:2816:4016:4417:0817:1817:4418:0618:4418:4619:1619:4420:0620:4421:1021:4022:1522:2022:40
3  Prostějov,,Vápenice |4:114:485:155:176:016:056:206:457:137:157:157:317:357:417:488:108:158:419:059:159:259:5310:1510:4011:1011:1511:5012:1012:1512:4513:1013:1513:5014:1214:2014:4214:4615:2215:4615:4715:5215:5516:0216:2216:3016:4216:4617:1017:2017:4618:0818:4618:4819:1819:4520:0720:4521:1121:4222:1622:2122:41
2  Prostějov,,Svatoplukova v4:124:505:175:196:036:076:226:477:157:177:177:337:377:437:508:128:178:439:079:179:279:5510:1710:4211:1211:1711:5212:1212:1712:4713:1213:1713:5214:1414:2214:4414:4815:2415:4815:4915:5415:5716:0416:2416:3216:4416:4817:1217:2217:4818:1018:4818:5019:2019:4720:0920:4721:1321:4422:1822:2322:43
1  Prostějov,,aut.st. 4:144:525:195:216:056:096:246:497:177:197:197:357:397:457:528:148:198:459:099:199:299:5710:1910:4411:1411:1911:5412:1412:1912:4913:1413:1913:5414:1614:2414:4614:5015:2615:5015:5115:5615:5916:0616:2616:3416:4616:5017:1417:2417:5018:1218:5018:5219:2219:4920:1120:4921:1521:4622:2022:2522:45
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
11 nejede 24.12.2025
12 nejede 25.12.2025,1.1.2026
31 nejede 31.12.2025
45 nejede od 22.12.2025 do 31.12.2025,2.1.2026, od 1.7.2026 do 31.8.2026
46 jede od 22.12.2025 do 31.12.2025,2.1.2026, od 1.7.2026 do 31.8.2026
47 jede od 22.12.2025 do 30.12.2025,2.1.2026, od 1.7.2026 do 31.8.2026, nejede 31.12.2025
MHD Prostějov.

(C) 2025 isybus