785009 Prostějov,Průmyslová zóna B - Prostějov,nemocnice
Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023.
Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
551014937275711051111033172923510972553214347333545939114113107511915 Zastávky 4621041228106404282654464814321634108301820561125824110505222103638
                                                                       
     X    6+X       X X       X X    6+         6+      X X    X X     X X X X X X 6+      
  X  46   1245 X    4645   XXX4645X  11X      X 12X  X  4645   4546X   45464645464511 X    
......4:35......5:41.........6:206:20...6:45............7:457:47.........14:1514:4015:3815:4115:4116:40......18:2019:28......1od  Prostějov,,Průmyslová zóna B pr4:28...5:405:41......6:43......7:427:47.........13:4313:4714:38.........15:3715:3815:3815:4016:3416:3617:40...19:23............
......4:36......5:42.........6:216:21...6:46............7:467:48.........14:1614:4115:3915:4215:4216:41......18:2119:29...... 2|  Prostějov,,Mubea |4:27...5:395:40......6:42......7:417:46.........13:4213:4614:37.........15:3615:3715:3715:3916:3316:3517:39...19:22............
......4:37......5:43.........6:226:22...6:47............7:477:49.........14:1714:4215:4015:4315:4316:42......18:2219:30......3|  Prostějov,,Rovná |4:26...5:385:39......6:41......7:407:44.........13:4113:4514:36.........15:3515:3615:3615:3816:3216:3417:38...19:21............
......4:39......5:45.........6:246:24...6:49............7:497:51.........14:1914:4415:4215:4515:4516:44......18:2419:31...... 4|  Prostějov,,Železárny |4:24...5:375:37......6:39......7:387:42.........13:4013:4414:35.........15:3415:3515:3515:3716:3116:3317:37...19:20............
...6+4:40......5:46X 6+X 6:256:25X 6:50X X 6+X 7:507:52X ......14:2014:4515:4315:4615:4616:45X X 18:2519:32X ...5|  Prostějov,,A.S.A. |<...<<X 6+<...X <<X X X <<<.........<<<<<<<X <X X ......
X124:42XX5:484512456:266:27466:52464512457:527:5346X6+14:2214:4715:4515:4815:4816:47454518:2619:3345X 6|  Prostějov,,Dolní FTL |4:22X5:345:3445126:37X467:367:4145454513:3713:4114:32X6+X15:3115:3215:3315:3416:2816:3117:344519:174545XX
4:234:404:455:005:205:516:006:006:196:286:306:406:546:557:057:157:327:547:5513:1014:0914:2014:2514:5015:4815:5015:5116:4917:0618:1018:2819:3520:2023:107|  Prostějov,,aut.st. |4:204:485:325:326:116:266:356:557:11 7:347:397:528:2712:4813:3513:3914:3014:3714:4715:2315:2915:3015:3115:3216:2616:2917:3217:3419:1520:4422:0423:0423:29
4:264:43...5:035:22...6:036:036:22...6:336:43...6:587:087:187:35......13:1314:1214:2314:2814:5315:51...15:54...17:0918:13......20:2323:13 8|  Prostějov,,Svatoplukova |...4:46...5:296:096:246:326:537:097:31...7:508:2512:46...13:36...14:3514:4515:2115:26............16:26...17:31...20:4222:0223:0223:27
4:284:45...5:045:23...6:056:056:24...6:356:45...7:007:107:207:37......13:1514:1414:2514:3014:5515:53...15:56...17:1118:15......20:2423:149|  Prostějov,,Vápenice |...4:44...5:276:076:226:306:517:077:29...7:488:2312:44...13:34...14:3314:4315:1915:24............16:24...17:29...20:4122:0123:0123:26
4:304:47...5:065:25...6:076:076:26...6:376:47...7:027:127:227:39......13:1714:1614:2714:3214:5715:55...15:58...17:1318:17......20:2623:1610|  Prostějov,,Floriánské nám. |...4:42...5:256:056:206:286:497:057:27...7:468:2112:42...13:32...14:3114:4115:1715:22............16:22...17:27...20:4022:0023:0023:25
4:324:49...5:085:27...6:096:09 6:28...6:396:49...7:047:147:247:41......13:1914:1814:2914:3414:5915:57...16:00...17:1518:19......20:2823:1711|  Prostějov,,Plumlovská |...4:40...5:226:036:186:266:477:037:24...7:448:1912:39...13:29...14:2914:3915:1515:19............16:19...17:24...20:3821:5822:5823:23
4:334:50...5:095:28...6:106:106:29...6:406:50...7:057:157:257:42......13:2014:1914:3014:3515:0015:58...16:01...17:1618:20......20:2923:1812v  Prostějov,,Plumlovská sídl. |...4:39...5:216:026:176:256:467:027:23...7:438:1812:38...13:28...14:2814:3815:1415:18............16:18...17:23...20:3721:5722:5723:22
4:354:52...5:115:30...6:126:126:31...6:426:52...7:077:177:277:44......13:2214:2114:3214:3715:0216:00...16:03...17:1818:22......20:3123:2013  Prostějov,,nemocnice od...4:37...5:186:006:156:236:437:007:20...7:408:1512:35...13:25...14:2514:3515:1115:15............16:15...17:20...20:3521:5522:5523:20
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
11 nejede 24.12.2022,31.12.2022
12 nejede 25.12.2022,1.1.2023
45 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023
46 jede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023
m spoj 54 vyčká v zastávce Prostějov,aut.st. příjezdu spoje 8 linky 785005 nejvýše 5 minut
MHD Prostějov.

(C) 2022 isybus