785051 Prostějov,Čechůvky - Prostějov,nemocnice
Platí od 22.03.2021 do 31.07.2021.
Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
Zastávky 110135103769965591071113109156311117113195711521231172527119293112133351233771391257341431274547129496713151133535513513761
                                                           
        X X X X   X    X     X   X   X   X      X X    X   X   X         
   X6+XX6+45464546X6+45X6+X456+X6+X466+X456+X456+X456+XX6+X46456+ X456+X456+X456+X6+XX6+6+X
1  Prostějov,Vrahovice,Hanačka od4:405:055:436:006:056:206:387:007:077:257:337:558:048:358:359:059:359:3810:3310:4311:0011:3011:4012:0512:3312:3813:0513:3013:3514:0514:3014:4015:0315:3015:3315:4816:1016:30...16:3817:0017:3017:4018:1018:3018:4219:0319:3019:3820:3020:3821:2521:3022:1622:22
2  Prostějov,Trpínky |4:425:075:446:016:076:216:397:027:097:267:347:568:058:368:369:069:369:3910:3410:4411:0111:3111:4112:0612:3412:3913:0613:3113:3614:0614:3114:4115:0415:3115:3415:4916:1116:31...16:3917:0117:3117:41 18:1118:3118:4319:0419:3119:3920:3120:3921:2621:3122:1722:23
3  Prostějov,Čechůvky |4:445:095:456:026:096:226:407:047:117:277:357:578:068:378:379:079:379:4010:3510:4511:0211:3211:4212:0712:3512:4013:0713:3213:3714:0714:3214:4215:0515:3215:3515:5016:1216:32...16:4017:0217:3217:4218:1218:3218:4419:0519:3219:4020:3220:4021:2721:3222:1822:24
4  Kralice na Hané,,U háje |4:465:115:476:036:116:236:417:067:137:297:377:598:088:398:399:089:419:4210:3710:4711:0411:3411:4412:0912:3712:4213:0913:3413:3914:0914:3414:4415:0715:3415:3715:5216:1416:34X 16:4217:0417:3417:4418:1418:3418:4619:0619:3419:4220:3420:4221:2821:3322:1922:25
5  Prostějov,Vrahovice,Vrahovická |4:525:175:556:086:176:286:437:137:177:357:438:038:148:438:469:139:439:4810:4410:5411:1011:4211:5212:1712:4412:5113:1413:4213:4714:1814:4214:5215:1515:4215:4615:5716:2016:424616:4917:1317:4217:5318:2318:4218:5519:1219:4219:5020:4220:4921:3621:4122:2722:27
6  Prostějov,,aut.st. |4:555:205:586:106:206:316:447:157:207:377:468:058:178:458:489:159:459:4910:4610:5711:1311:4511:5512:2012:4612:5413:1613:4513:5014:2114:4514:5515:1815:4515:4916:0016:2316:4516:4716:5217:1617:4517:5618:2618:4518:5719:1519:4519:5320:4520:5221:3921:4422:3022:30
7  Prostějov,,Svatoplukova |4:585:236:016:136:236:33...7:187:237:407:498:078:198:488:519:189:489:5110:4911:0011:1611:4811:5812:2312:4912:5713:1913:4813:5314:2414:4814:5815:2115:4815:52...16:2616:4816:4916:5417:1917:4817:5918:2918:4818:59...19:4819:5620:4820:5521:4221:47......
8  Prostějov,,Újezd |<<<<<<...<<<<<<8:49<<<<10:50<<<<<12:50<<<<<14:49<<<<...<<<<<<<<<<...<<<<<<......
9  Prostějov,,Poděbradovo nám. |<<<<<<...<<<<<<8:51<<<<10:52<<<<<12:52<<<<<14:51<<<<...<<<<<<<<<<...<<<<<<......
10  Prostějov,,Palackého |<<<<<<...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<<<<<...<<<<<<......
11  Prostějov,,Vápenice  |5:005:256:036:156:256:35...7:207:257:427:518:098:21<8:539:209:509:53<11:0211:1811:5012:0012:25<12:5913:2113:5013:5514:26<15:0015:2315:5015:54...16:2816:5016:5116:5617:2117:5018:0118:3118:5019:01...19:5019:5820:5020:5721:4421:49......
12  Prostějov,,Floriánské nám. |5:025:276:056:186:276:38...7:237:287:457:538:118:23<8:569:239:529:55<11:0411:2011:5212:0212:27<13:0113:2413:5213:5714:28<15:0215:2515:5215:56...16:3016:5216:5316:5817:2317:5218:0318:3318:5219:03...19:5220:0020:5220:5921:4621:51......
13  Prostějov,,Plumlovská |5:045:296:076:206:296:40...7:257:307:477:558:138:258:548:589:259:549:5710:5511:0611:2211:5412:0412:2912:5413:0313:2613:5413:5914:3014:5415:0415:2715:5415:58...16:3216:5416:5517:0017:2517:5418:0518:3518:5419:05...19:5420:0220:5421:0121:4821:53......
14  Prostějov,,Plumlovská sídl. v5:055:306:086:216:306:41...7:277:317:497:568:148:268:558:599:269:559:5810:5611:0711:2311:5512:0512:3012:5513:0413:2713:5514:0014:3114:5515:0515:2815:5515:59...16:3316:5516:5617:0117:2617:5518:0618:3618:5519:06...19:5520:0320:5521:0221:4921:54......
15  Prostějov,,nemocnice  5:075:326:106:236:326:43...7:307:337:517:588:168:288:579:019:289:5710:0010:5711:0911:2511:5712:0712:3212:5713:0613:2913:5714:0214:3314:5715:0715:3015:5716:01...16:3516:5716:5817:0317:2817:5718:0818:3818:5719:08...19:5720:0520:5721:0421:5121:56......
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
45 nejede od 1.7.2021 do 31.7.2021
46 jede od 1.7.2021 do 31.7.2021
MHD Prostějov.


Zastávky 602474102626726610681010812681101411216561141820116226411824261202830122323458361243876401264244128467013048132501345213654
                                                          
     X      X  X    X     X   X      X      X X X    X   X   X         
    X45 6+ X 456+45X6+X456+X6+X466+X456+X 6+X456+XX6+X4645456+X 456+X456+X456+X6+X6+X6+X
15  Prostějov,,nemocnice od...5:155:30...5:35...6:15...6:557:057:257:357:558:058:428:559:059:5510:0510:3310:5511:0011:3011:5512:05 ...12:5513:0513:3513:5014:1014:3714:5115:0315:2515:2015:4015:5516:05...16:3516:5217:0517:3517:5018:0518:3818:5019:0519:5520:0520:5020:5821:5021:57
14  Prostějov,,Plumlovská sídl. |...5:185:33...5:38...6:18...6:587:087:287:387:588:088:458:589:089:5810:0810:3510:5811:0311:3311:5812:08...12:5813:0813:3813:5314:1314:4014:5415:0615:2815:2315:4315:5816:08...16:3816:5517:0817:3817:5318:0818:4118:5319:0819:5820:0720:5221:0021:5221:59
13  Prostějov,,Plumlovská |...5:195:34...5:39...6:19...6:597:097:307:407:598:098:468:599:099:5910:0910:3610:5911:0411:3411:5912:09...12:5913:0913:3913:5414:1414:4114:5515:0715:2915:2415:4415:5916:09...16:3916:5617:0917:3917:5418:0918:4218:5419:0919:5920:0820:5321:0121:5322:00
12  Prostějov,,Floriánské nám. |...5:225:37...5:41...6:22...7:027:117:327:438:018:128:49<9:1210:0110:1210:38<11:0711:3712:0112:12...<13:1213:4213:5614:1714:44<15:1015:3215:2715:4716:0116:12...16:4216:5817:1217:4217:5618:1118:4418:5619:1120:0120:1020:5521:0321:5522:02
11  Prostějov,,Vápenice |...5:245:39...5:43...6:24...7:047:137:347:458:038:148:51<9:1410:0310:1410:40<11:0911:3912:0312:14...<13:1413:4413:5814:1914:46<15:1215:3415:2915:4916:0316:14...16:4417:0017:1417:4417:5818:1318:4618:5819:1320:0320:1220:5721:0521:5722:04
10  Prostějov,,Palackého |...<<...<...<...<<<<<<<9:00<<<<11:00<<<<...13:00<<<<<14:56<<<<<<...<<<<<<<<<<<<<<<
9  Prostějov,,Poděbradovo nám. |...<<...<...<...<<<<<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<<<<<<<<<<
8  Prostějov,,Újezd |...<<X <X <X <<<<<<<9:04<<<<11:04<<<<X 13:04<<<<<15:00<<<<<<X <<<<<<<<<<<<<<<
7  Prostějov,,Svatoplukova |X5:265:41465:45456:26467:067:157:367:478:058:168:539:059:1610:0510:1610:4211:0511:1111:4112:0512:164513:0513:1613:4614:0014:2114:4815:0115:1415:3615:32 15:5116:0516:164516:4617:0217:1617:4618:0018:1518:4819:0019:1520:0520:1420:5921:0721:5922:06
6  Prostějov,,aut.st. |4:225:295:445:485:486:086:296:507:097:187:397:508:088:198:569:089:1910:0810:1910:4511:0811:1411:4412:0812:1912:5113:0813:1913:4914:0314:2414:5115:0415:1715:3815:3515:5416:0816:1916:2616:4917:0517:1917:4918:0318:1818:5119:0319:1820:0820:1721:0221:1022:0222:08
5  Prostějov,Vrahovice,Vrahovická |4:255:325:475:505:516:106:316:537:117:217:417:528:108:228:579:119:2210:1110:2210:4811:1111:1711:4712:1012:2212:5313:1113:2213:5214:0614:2714:5415:0715:2015:4015:3815:5716:1116:2216:2916:5217:0817:2217:5218:0618:2118:5419:0619:2120:1120:2021:0521:1322:0522:10
4  Kralice na Hané,,U háje |4:315:375:535:535:576:166:356:587:177:267:477:578:168:289:029:169:2810:1610:2710:5511:1711:2311:5212:1612:2812:5813:1713:2813:5814:1214:3314:5815:1315:2615:4315:4416:0316:1716:2816:3616:5817:1417:2817:5818:1218:2718:5819:1219:2720:1720:2621:1121:1922:1122:18
3  Prostějov,Čechůvky |4:335:395:555:555:596:186:367:007:197:287:497:598:188:309:039:189:3010:1810:2910:5711:1911:2511:5412:1812:3013:0013:1913:3014:0014:1414:3515:0015:1515:2815:4515:4616:0516:1916:3016:3717:0017:1617:3018:0018:1418:2919:0019:1419:2920:1920:2821:1321:2122:1322:20
2  Prostějov,Trpínky v4:355:415:565:566:006:196:377:027:217:307:508:018:208:319:049:199:3110:1910:3110:5811:2011:2611:5612:1912:3113:0113:2013:3114:0114:1514:3615:0115:1615:2915:4615:4716:0616:2016:3116:3817:0117:1717:3118:0118:1518:3019:0119:1519:3020:2020:2921:1421:2222:1422:21
1  Prostějov,Vrahovice,Hanačka 4:375:435:585:596:016:206:387:047:237:317:538:038:218:339:059:209:3310:2010:3311:0011:2111:2811:5812:2012:3313:0213:2113:3314:0314:1614:3815:0315:1715:3115:4815:4916:0816:2116:3316:4017:0317:1817:3318:0318:1618:3119:0219:1619:3120:2120:3021:1521:2322:1522:22
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
45 nejede od 1.7.2021 do 31.7.2021
46 jede od 1.7.2021 do 31.7.2021
m na spoj 8 navazuje v zastávce Prostějov,aut.st. spoj 54 linky 785009
m spoj 2 vyčká v zastávce Prostějov,aut.st. příjezdu spoje 16 linky 780400 nejvýše 2 minut
MHD Prostějov.

(C) 2021 isybus