785061 Prostějov,aut.st. - Prostějov,Újezd - Prostějov,Domamyslice
Platí od 01.01.2024 do 14.12.2024.
Přepravu zajišuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
61131115549547319113111091357151710753332135195943235145103372539412710529 Zastávky 542856522458642268301012441446481101632185020221124034243638106
                                                                        
    X X X X X X X X X X   X  X X X X X  X X  X  X X X X   X     X  X   X X X X X X X X X   X X   X  X X X X X X X X X  
 XX 45464545464545454545XX456+4645454645 4645 456+46454646X6+45    46X46 X454546454645464545XX46456+X45X4645464545464546466+
...5:256:25...6:407:057:107:407:508:108:409:059:4010:1011:1512:1013:1013:1913:2513:3013:4013:4514:10...14:3214:35...15:1016:0518:1019:1519:1520:1521:0022:1022:101od  Prostějov,,aut.st. pr5:285:376:02...6:577:227:427:548:278:478:579:379:5210:5712:0212:5714:0714:1414:1414:3215:0215:1415:3516:1417:3417:4118:4418:5919:5319:5320:5422:47
...5:286:28...6:437:087:137:437:538:138:439:089:4310:1311:1812:1313:1313:2213:2813:3313:4313:4814:13...14:3514:38...15:1316:0818:1319:1819:1820:1821:0222:1322:13 2|  Prostějov,,Svatoplukova |5:265:356:01...6:557:207:407:528:258:458:559:359:5010:5512:0012:5514:0514:1214:1314:3015:0015:1215:3316:1217:3217:3918:4218:5719:5119:5120:5222:46
...5:296:29...6:447:097:147:447:548:148:449:099:4410:1411:1912:1413:1413:2313:2913:3413:4413:4914:14...14:3614:39...15:1416:0918:1419:1919:1920:1921:0322:1422:143|  Prostějov,,Újezd |5:255:346:00...6:547:197:397:518:248:448:549:349:4910:5411:5912:5414:0414:1114:1214:2914:5915:1115:3116:1117:3117:3818:4118:5619:5019:5020:5122:45
...5:31 6:31...6:467:117:167:467:568:168:469:119:4610:1611:2112:1613:1613:2513:3113:3613:4613:5114:16...14:3814:41...15:1616:1118:1619:2119:2120:2121:0522:1622:16 4|  Prostějov,,Poděbradovo nám. |<<<...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
...<<...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<<...<<<<<<<<<5|  Prostějov,,Palackého |5:215:305:56...6:507:157:357:488:208:408:509:309:4510:5011:5512:5014:0014:0714:0814:2514:5515:0715:2716:0717:2817:3518:3818:5319:4719:4720:4822:42
X 5:346:34X 6:497:147:197:497:598:198:499:149:4910:1911:2412:1913:1913:2813:3413:3913:4913:5414:19X 14:4114:44...15:1916:1318:1819:2319:2320:2321:0822:1822:19 6|  Prostějov,,Plumlovská |5:195:285:54X 6:487:137:337:468:188:388:489:289:4310:4811:5312:4813:5814:0514:0614:2314:5315:0515:2516:0517:2617:3318:3618:5119:4519:4520:4622:40
465:356:35456:507:157:207:508:008:208:509:159:5010:2011:2512:2013:2013:2913:3513:4013:5013:5514:204514:4214:45X15:2016:1418:1919:2419:2420:2421:0922:1922:207|  Prostějov,,Plumlovská sídl. |5:185:275:53466:477:127:327:458:178:378:479:279:4210:4711:5212:4713:5714:0414:0514:2214:5215:0415:2416:0417:2517:3218:3518:5019:4419:4420:4522:39
5:315:386:386:456:537:187:237:538:038:238:539:189:5310:2311:2812:2313:2313:3213:3813:4313:5313:5814:2314:3014:4514:4814:5415:2316:1718:2219:2719:2720:2721:1122:2122:23 8|  Prostějov,,nemocnice |5:165:245:505:546:447:097:297:428:148:348:449:249:3910:4411:4912:4413:5414:0114:0314:1914:4915:0115:2116:0117:2217:3018:3318:4719:4119:4220:4222:37
5:345:416:416:486:567:217:267:568:068:26...9:21...10:2611:3112:2613:2613:3513:4113:4613:5614:0114:2614:3314:4814:5114:5615:2616:1918:2419:2919:2920:2921:1322:2422:269|  Prostějov,,koupelky |...5:21...5:516:417:067:267:408:118:318:419:219:3610:4111:4612:4113:5113:5814:0014:1614:4614:58...15:5817:20...18:3118:4519:3919:4020:4022:35
5:355:426:426:496:577:227:277:578:078:27...9:22...10:2711:3212:2713:2713:3613:4213:4713:5714:0214:2714:3414:4914:5214:5715:2716:2018:2519:3019:3020:3021:1422:2522:2710|  Prostějov,Krasice,Moravská |...5:19...5:496:397:047:247:388:098:298:399:199:3410:3911:4412:3913:4913:5613:5914:1414:4414:56...15:5617:18...18:2918:4319:3819:3820:3822:33
5:375:446:446:516:597:247:297:598:098:29...9:24...10:2911:3412:2913:2913:3813:4413:4913:5914:0414:2914:3614:5114:5414:5915:2916:2218:2719:3219:3220:3221:1522:2722:2911v  Prostějov,Čechovice |...5:16...5:466:367:017:217:368:068:268:369:169:3110:3611:4112:3613:4613:5313:5614:1114:4114:53...15:5317:16...18:2618:4119:3619:3620:3622:31
5:385:456:456:527:007:257:308:008:108:30...9:25...10:3011:3512:3013:3013:4013:4513:5014:0014:0514:3014:3714:5214:5515:0015:3016:2318:2819:3319:3320:3321:1622:2822:3012  Prostějov,Domamyslice od...5:15...5:456:357:007:207:358:058:258:359:159:3010:3511:4012:3513:4513:5213:5514:1014:4014:52...15:5217:15...18:2518:4019:3519:3520:3522:30
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
45 nejede od 1.1.2024 do 2.1.2024, od 1.7.2024 do 31.8.2024
46 jede 2.1.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024
MHD Prostějov.

(C) 2023 isybus